| Unit Size | Square Feet | Price/Month |
|---|---|---|
| 2 x 5 | 10' | 39.00 |
| 5 x 5 | 25' | 45.00 |
| 5 x 10 | 50' | 65.00 |
| 5 x 15 | 75' | 109.00 |
| 10 x 10 | 100' | 139.00 |
| 10 x 15 | 150' | 175.00 |
| 15 x 15 | 225' | 199.00 |
| 10 x 20 | 200' | 239.00 |
| 10 x 24 | 240' | 275.00 |
| 12 x 20 | 240' | 295.00 |
| 10 x 25 | 250' | 320.00 |
| 10 x 26 | 260' | 349.00 |
| 12 x 24 | 288' | 360.00 |
| 10 x 30 | 300' | 370.00 |
| 15 x 24 | 360' | 395.00 |
| 15 x 25 | 375' | 419.00 |
| 20 x 20 | 400' | 430.00 |
| 20 x 50 | 1000' | 795.00 |
| Boats & Rv's up to 25' |
|---|
| 139.00 per month |
| Boats & Rv's over 25' |
|---|
| 5.40 per foot - per month |
